科研工作
摩臣2老師第一作者累計發表國內外文章20余篇,專利1項🧑🏻🏫,上海市“晨光計劃”1項,上海市“優秀青年教師科研資助項目”5項,上海市優秀教學團隊二等獎1次🕵️。
一、發表文章(部分)
序號 | 論文題目 | 作者 | 雜誌名稱 |
1 | Determination of Isoniazid via Cysteic acid/Graphene Modified Glassy Carbon Electrode | 司曉晶 | Analytical Methods |
2 | Multi-walled Carbon Nanotubes - Vitamin B12 Modified Glassy Carbon Electrode for Determination of p – Hydroxyacetophenone | 司曉晶 | Current Analytical Chemistry |
3 | 聚鉻黑T 修飾玻碳電極方波伏安法測定對羥基苯乙酮 | 司曉晶 | 分析試驗室 |
4 | 四氧化三鈷-石墨烯復合膜修飾玻碳電極測定異煙肼含量 | 司曉晶 | 分析試驗室 |
5 | 中藥提取物對酵母和鼠腸α-葡萄糖苷酶的抑製作用 | 司曉晶 | 上海大學學報 |
6 | A glassy carbon electrode modified with poly (eriochrome black T) for sensitive determination of adenine and guanine | 魏友利 | Microchimica Acta |
7 | Highly sensitive determination of methotrexate at poly (l-lysine) modified electrode in the presence of sodium dodecyl benzene sulfonate | 魏友利 | Bioelectrochemistry |
8 | 氧化鎳/聚蘇木精修飾碳糊電極檢測加替沙星 | 魏友利 | 分析試驗室 |
9 | evalsuation of Hemostatic and Anti-inflammatory Activities of Extracts from Different Lagochilus Species in Experimental Animals: Comparison of Different Extractives and Sources | 焦瑩 | Phytotherapy Research |
10 | 五種兔唇花屬植物全草水提物體外抗炎活性 | 焦瑩 | 中國新藥與臨床雜誌 |
11 | 副溶血性弧菌溫度-鹽度預測模型的建立 | 李濤 | 微生物學通報 |
12 | 副溶血性弧菌溫度-pH預測模型的建立 | 李濤 | 食品工業科技 |
13 | 甘草次酸對人胃癌SGC7901細胞增殖的影響及機製 | 姚俊傑 | 新鄉醫摩臣2學報 |
14 |
二🤹🏻♂️、課題(部分)
序號 | 課題名稱 | 第一負責人 | 課題來源 |
1 | POPW在《食品檢測技術》 課程的實踐與應用 | 司曉晶 | 上海市民辦高校骨幹教師科研項目 |
2 | 桑屬類中藥糖尿病復方的篩選 | 司曉晶 | 上海市優秀青年教師科研資助項目 |
3 | 民間藥用植物毛節兔唇花止血抗炎活性部位篩選及其作用機製研究 | 焦瑩 | 上海市優秀青年教師科研資助項目 |
4 | 抗菌類藥物電化學傳感器的構建及性能研究 | 魏友利 | 上海市優秀青年教師科研資助項目 |
5 | 單細胞菌體蛋白的發酵生長動力學研究 | 李濤 | 上海市優秀青年教師科研資助項目 |
6 | 復合型果醋發酵工藝的研究 | 李濤 | 上海市晨光計劃, |
7 | PBL教學法在高職兒科護理教學中的運用 | 楊玉亭 | 上海市優秀青年教師科研資助項目 |
三🐥、專利
焦瑩等🧅,二刺兔唇花提取物在製備止血抗炎藥物上的用途。專利公開號🍋:CN103405499A。
四🤸🏼♂️、參與編寫教材
《護士人文素質》、《現代護理進展》、《2017護士執業考試輔導教材》💞、《食品安全與質量控製》、《藥學服務實務》、《藥理學》等。