為激勵廣大學生勤奮學習,努力進取,根據《上海摩臣2娱乐摩臣2學生手冊-學生服務篇》摩臣2平台關於學校獎助學金的評審辦法評審要求🤽🏽♂️,秉著公平🚴🏻♂️、公正🗽👼🏿、公開的原則🧬🏋🏿,嚴格按照程序進行評審🛌🏻,現將獲獎學生名單進行公示。最終確定78名摩臣2娱乐“奉獻之星”、77
摩臣2娱乐“拼搏之星”、24
摩臣2娱乐“攀登之星”獲獎學生名單。
公示名單如下👊:
摩臣2平台
2022-2023學年 摩臣2娱乐“奉獻之星”獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 學號 | 獎項 |
1 | 俞新鑫 | 210201017 | 奉獻之星 |
2 | 夏雯琪 | 210201018 | 奉獻之星 |
3 | 高哲 | 193020220 | 奉獻之星 |
4 | 陳婉如 | 210204080 | 奉獻之星 |
5 | 史佳俊 | 210204105 | 奉獻之星 |
6 | 張美蓮 | 210204164 | 奉獻之星 |
7 | 王宇心 | 210204171 | 奉獻之星 |
8 | 沈欣芃 | 210202045 | 奉獻之星 |
9 | 張上封 | 210203019 | 奉獻之星 |
10 | 鄭一非 | 210203026 | 奉獻之星 |
11 | 孫伽文 | 210203141 | 奉獻之星 |
12 | 馬杭瑞 | 210203143 | 奉獻之星 |
13 | 姚曉婷 | 210204241 | 奉獻之星 |
14 | 傅浩成 | 220116022 | 奉獻之星 |
15 | 趙思雨 | 220114074 | 奉獻之星 |
16 | 葛安冉 | 220114107 | 奉獻之星 |
17 | 薛原楓 | 220114128 | 奉獻之星 |
18 | 王宇恒 | 220114242 | 奉獻之星 |
19 | 孟禹杋 | 220113029 | 奉獻之星 |
20 | 虞舒涵 | 220113033 | 奉獻之星 |
21 | 管鑫源 | 220115243 | 奉獻之星 |
22 | 曾麗娜 | 220115280 | 奉獻之星 |
23 | 陳文倩 | 220214014 | 奉獻之星 |
24 | 周朱雷 | 230214083 | 奉獻之星 |
25 | 陳佳蓉 | 210403051 | 奉獻之星 |
26 | 蔣雨寒 | 210403070 | 奉獻之星 |
27 | 高靜儀 | 210403089 | 奉獻之星 |
28 | 時瑩瑩 | 210403106 | 奉獻之星 |
29 | 章雪晴 | 210403149 | 奉獻之星 |
30 | 潘樂 | 210403195 | 奉獻之星 |
31 | 趙榆 | 210403230 | 奉獻之星 |
32 | 蔡欣怡 | 210403240 | 奉獻之星 |
33 | 鐘夏雨 | 210403282 | 奉獻之星 |
34 | 黃晨劭 | 210403354 | 奉獻之星 |
35 | 潛翼傑 | 210403355 | 奉獻之星 |
36 | 周芷萌 | 210403359 | 奉獻之星 |
37 | 潘佳慧 | 210403011 | 奉獻之星 |
38 | 王子怡 | 210403034 | 奉獻之星 |
39 | 陸樂樂 | 220127020 | 奉獻之星 |
40 | 鄭雅淇 | 220136002 | 奉獻之星 |
41 | 沈欣怡 | 220127093 | 奉獻之星 |
42 | 朱李帥 | 220127101 | 奉獻之星 |
43 | 秦奇山 | 220127103 | 奉獻之星 |
44 | 何嘉鋆 | 220127121 | 奉獻之星 |
45 | 徐慧玲 | 220127133 | 奉獻之星 |
46 | 謝雨桐 | 220127173 | 奉獻之星 |
47 | 陸佳欣 | 220127243 | 奉獻之星 |
48 | 劉月月 | 230413013 | 奉獻之星 |
49 | 崔伊辰 | 230413045 | 奉獻之星 |
50 | 王雨晨 | 220334018 | 奉獻之星 |
51 | 胡娜娜 | 230511008 | 奉獻之星 |
52 | 唐亦凡 | 230516024 | 奉獻之星 |
53 | 金濤 | 210303015 | 奉獻之星 |
54 | 管雨蕭 | 210304034 | 奉獻之星 |
55 | 林瑾涵 | 210306014 | 奉獻之星 |
56 | 塗浩傑 | 210306015 | 奉獻之星 |
57 | 楊晞越 | 210306024 | 奉獻之星 |
58 | 魏韻琦 | 210307001 | 奉獻之星 |
59 | 鄧致遠 | 220125057 | 奉獻之星 |
60 | 董生軍 | 220121017 | 奉獻之星 |
61 | 潘熙 | 220121032 | 奉獻之星 |
62 | 程嘉碩 | 220132030 | 奉獻之星 |
63 | 郝宣聞 | 220120032 | 奉獻之星 |
64 | 徐巖 | 220122052 | 奉獻之星 |
65 | 劉逸凡 | 220122053 | 奉獻之星 |
66 | 賈娜 | 220126010 | 奉獻之星 |
67 | 王彥淳 | 220126015 | 奉獻之星 |
68 | 蔣玉琳 | 230314008 | 奉獻之星 |
69 | 劉沐斐 | 230314017 | 奉獻之星 |
70 | 蔡貽帆 | 210101027 | 奉獻之星 |
71 | 李可欣 | 210102010 | 奉獻之星 |
72 | 朱潤青 | 210104006 | 奉獻之星 |
73 | 安利川 | 210109022 | 奉獻之星 |
74 | 陶前燃 | 200203030 | 奉獻之星 |
75 | 鄭昕怡 | 210110021 | 奉獻之星 |
76 | 陳詩語 | 220139002 | 奉獻之星 |
77 | 劉睿 | 220111018 | 奉獻之星 |
78 | 徐煜傑 | 220112033 | 奉獻之星 |
摩臣2平台
2022-2023學年 摩臣2娱乐“拼搏之星”獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 學號 | 獎項 |
1 | 吳文萱 | 210204008 | 拼搏之星 |
2 | 楊惠聰 | 210204026 | 拼搏之星 |
3 | 程鳳鳴 | 210204110 | 拼搏之星 |
4 | 湯俊嫣 | 210204139 | 拼搏之星 |
5 | 王詩琴 | 210204238 | 拼搏之星 |
6 | 李淑慧 | 220114328 | 拼搏之星 |
7 | 陳佳瑩 | 220114113 | 拼搏之星 |
8 | 葉筱雯 | 220114155 | 拼搏之星 |
9 | 俞昊哲 | 220114190 | 拼搏之星 |
10 | 李子依 | 220114194 | 拼搏之星 |
11 | 董媛媛 | 220114321 | 拼搏之星 |
12 | 趙佳 | 220114333 | 拼搏之星 |
13 | 謝安琪 | 220115217 | 拼搏之星 |
14 | 張敬 | 220115237 | 拼搏之星 |
15 | 馮涵麒 | 220115253 | 拼搏之星 |
16 | 朱嘉琦 | 220115071 | 拼搏之星 |
17 | 吳新雅 | 220115206 | 拼搏之星 |
18 | 鄧歆怡 | 220115234 | 拼搏之星 |
19 | 孫涵 | 220116016 | 拼搏之星 |
20 | 戴安盈 | 220113035 | 拼搏之星 |
21 | 潘天怡 | 220115191 | 拼搏之星 |
22 | 張延 | 220214002 | 拼搏之星 |
23 | 陳俏珺 | 220214040 | 拼搏之星 |
24 | 陳悅 | 230214006 | 拼搏之星 |
25 | 火陳瑜 | 230214017 | 拼搏之星 |
26 | 魏錦華 | 210401049 | 拼搏之星 |
27 | 周舒洋 | 210403153 | 拼搏之星 |
28 | 張甜甜 | 210403160 | 拼搏之星 |
29 | 張婷 | 210403201 | 拼搏之星 |
30 | 蔣琳琳 | 210403213 | 拼搏之星 |
31 | 吳圯 | 210403391 | 拼搏之星 |
32 | 陸麗安 | 210403013 | 拼搏之星 |
33 | 姚欣琪 | 210403025 | 拼搏之星 |
34 | 葉嘉豪 | 220127108 | 拼搏之星 |
35 | 皇甫曉君 | 220127134 | 拼搏之星 |
36 | 方俏婷 | 220127187 | 拼搏之星 |
37 | 倪佳靜 | 230413016 | 拼搏之星 |
38 | 江思怡 | 230413049 | 拼搏之星 |
39 | 蔡金金 | 210508016 | 拼搏之星 |
40 | 毛鈺琪 | 210508025 | 拼搏之星 |
41 | 郭毅菲 | 210508043 | 拼搏之星 |
42 | 張韻晗 | 210508053 | 拼搏之星 |
43 | 劉蒙 | 220130040 | 拼搏之星 |
44 | 高子琪 | 220132101 | 拼搏之星 |
45 | 張嘉慧 | 220132065 | 拼搏之星 |
46 | 常晴晴 | 220132067 | 拼搏之星 |
47 | 黎智勇 | 220132081 | 拼搏之星 |
48 | 余思琦 | 220132121 | 拼搏之星 |
49 | 徐宇彤 | 220133026 | 拼搏之星 |
50 | 申屠瑩 | 220133027 | 拼搏之星 |
51 | 陳軼宇 | 200604007 | 拼搏之星 |
52 | 薛智慧 | 220136006 | 拼搏之星 |
53 | 王涵 | 220135030 | 拼搏之星 |
54 | 陳旭敏 | 220232003 | 拼搏之星 |
55 | 張娜娜 | 220232028 | 拼搏之星 |
56 | 張欣悅 | 230511027 | 拼搏之星 |
57 | 薛慧婧 | 230511052 | 拼搏之星 |
58 | 高雨欣 | 230516009 | 拼搏之星 |
59 | 劉亞鳴 | 230516016 | 拼搏之星 |
60 | 伊帕爾古麗·依沙克 | 210305034 | 拼搏之星 |
61 | 趙為 | 210304011 | 拼搏之星 |
62 | 張家豪 | 210306017 | 拼搏之星 |
63 | 朱航宇 | 210306018 | 拼搏之星 |
64 | 柯越 | 220117030 | 拼搏之星 |
65 | 趙傑 | 220117080 | 拼搏之星 |
66 | 馬鵬飛 | 220117081 | 拼搏之星 |
67 | 顧莉婷 | 220120006 | 拼搏之星 |
68 | 李超 | 220122004 | 拼搏之星 |
69 | 黃傑 | 220122035 | 拼搏之星 |
70 | 趙玉雯 | 210102005 | 拼搏之星 |
71 | 呂臘 | 210107053 | 拼搏之星 |
72 | 黃蕾 | 210105002 | 拼搏之星 |
73 | 錢潔 | 210104002 | 拼搏之星 |
74 | 李梓葉 | 210104003 | 拼搏之星 |
75 | 陳子馨 | 220101054 | 拼搏之星 |
76 | 黃俊傑 | 220139005 | 拼搏之星 |
77 | 蔣娜 | 220102031 | 拼搏之星 |
摩臣2平台
2022-2023學年 摩臣2娱乐“攀登之星”獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 學號 | 獎項 |
1 | 李澳宇 | 210204193 | 攀登之星 |
2 | 徐胤 | 210202012 | 攀登之星 |
3 | 張晨曦 | 220114039 | 攀登之星 |
4 | 孫梅燁 | 220114058 | 攀登之星 |
5 | 葛涵怡 | 220114337 | 攀登之星 |
6 | 張怡雯 | 220115255 | 攀登之星 |
7 | 吳之琳 | 220115220 | 攀登之星 |
8 | 李冰月 | 220214051 | 攀登之星 |
9 | 單馨宇 | 220127021 | 攀登之星 |
10 | 蔡誌偉 | 180650110 | 攀登之星 |
11 | 劉歡歡 | 210501006 | 攀登之星 |
12 | 王若 | 210501013 | 攀登之星 |
13 | 葉金燕 | 210501014 | 攀登之星 |
14 | 迪麗木熱·玉素甫 | 210501037 | 攀登之星 |
15 | 王瑾兒 | 210501057 | 攀登之星 |
16 | 古麗皮熱·艾合麥提 | 210501072 | 攀登之星 |
17 | 劉星雨 | 230511040 | 攀登之星 |
18 | 王承泉 | 210302018 | 攀登之星 |
19 | 陸瑀熙 | 210304068 | 攀登之星 |
20 | 董若峰 | 220117053 | 攀登之星 |
21 | 齊佳碩 | 220119042 | 攀登之星 |
22 | 侯詩佳 | 220139013 | 攀登之星 |
23 | 張海斌 | 220111022 | 攀登之星 |
24 | 孫家裕 | 220111042 | 攀登之星 |
對公示存有異議的同學🙆♀️,請在五個工作日內(1月8日—1月12日)到學生事務中心)陳曉夏老師處反映。
郵箱:xsc@cpsysx.cn
摩臣2平台
2024年1月8日