2022-2023學年摩臣2平台
國家獎學金、上海市獎學金、國家勵誌獎學金推薦名單公示
為激勵廣大學生勤奮學習🐪,努力進取,摩臣2平台根據上海市教委2022-2023學年國家獎學金、上海市獎學金的評審要求,秉著公平、公正、公開的原則,嚴格按照程序進行評審,最終確定4名國家獎學金、1名上海市獎學金、94名國家勵誌獎學金推薦學生名單。
公示名單如下𓀄:
摩臣2平台
2022-2023學年 國家獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 王俊然 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
2 | 楊沛穎 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
3 | 胡菁菁 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
4 | 方雨瀟 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
摩臣2平台
2022-2023學年 上海市獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 王奕楠 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
摩臣2平台
2022-2023學年 國家勵誌獎學金 推薦學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 邱教育 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
2 | 張潤婷 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
3 | 周辰宇 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
4 | 陸勤艷 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
5 | 戴鑫虹 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
6 | 楊靜國 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
7 | 楊磊 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
8 | 張炎 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
9 | 周向軍 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
10 | 謝心悅 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
11 | 蔣娜 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
12 | 任芋潔 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
13 | 湯威 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
14 | 張媛媛 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
15 | 代露 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
16 | 鄭舒禾 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
17 | 堵明英 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
18 | 杜會敏 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
19 | 黃穗穗 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
20 | 王菂 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
21 | 胡林 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
22 | 王丙威 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
23 | 楊誌瑛 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
24 | 尹金龍 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
25 | 胡詩婕 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
26 | 趙思雨 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
27 | 蔡雨淩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
28 | 馬天睿 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
29 | 牛藝喬 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
30 | 胡穗 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
31 | 彭榆越 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
32 | 王淑晴 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
33 | 朱夢瑤 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
34 | 陸佳妮 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
35 | 布祖熱·卡合熱曼 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
36 | 金俊修 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
37 | 任曉麗 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
38 | 範熙 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
39 | 麻嘉文 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
40 | 葉敏 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
41 | 崔誌穎 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
42 | 付偉 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
43 | 顧思恒 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
44 | 管鑫源 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
45 | 袁龍潤 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
46 | 聶晨曦 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
47 | 王彩鳳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
48 | 馮狀 | 教育摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
49 | 龍樸鈺 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
50 | 張俊傑 | 教育摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
51 | 蔣旭 | 教育摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
52 | 朱文君 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
53 | 吳培培 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
54 | 孫燕 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
55 | 許瑩 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
56 | 陳欣悅 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
57 | 李燕俠 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
58 | 陸嘉莉 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
59 | 張曉曉 | 教育摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
60 | 吳瓊 | 教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
61 | 應雨欣 | 教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
62 | 余琦 | 教育摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
63 | 瑪日耶·買買提 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
64 | 穆開熱姆·麥圖爾蓀 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
65 | 如孜古麗·努爾麥提 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
66 | 宋高貴 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
67 | 王若 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
68 | 劉斌峰 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
69 | 陳琦 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
70 | 舒春發 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
71 | 余思琦 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
72 | 張為 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
73 | 張銀龍 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
74 | 陳昱言 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
75 | 高欣怡 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
76 | 孫傑 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
77 | 陳俊傑 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
78 | 季傑 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
79 | 段棋耀 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
80 | 王晨舉 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
81 | 伊珂 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
82 | 劉祚毅 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
83 | 程子倫 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
84 | 程學珍 | 智能工程摩臣2 | 女 | 2022年9月 |
85 | 李超 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
86 | 塗浩傑 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
87 | 朱航宇 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2021年9月 |
88 | 方潔 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
89 | 錢廣軍 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
90 | 謝振江 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
91 | 徐巖 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
92 | 俞家名 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
93 | 陳心悅 | 智能工程摩臣2 | 女 | 2021年9月 |
94 | 李玉傑 | 智能工程摩臣2 | 男 | 2022年9月 |
對公示名單中存有異議的同學,請在五個工作日內(10月11日—10月18日)到學生處(1號樓426辦公室)陳曉夏老師處反映🏌🏿♂️,聯系電話66863366-8087🍪。
摩臣2平台
2023年10月11日