為激勵廣大學生勤奮學習,努力進取👐🏼,摩臣2平台根據上海市教委2020-2021學年國家獎學金、上海市獎學金的評審要求,秉著公平、公正、公開的原則,嚴格按照程序進行評審,最終確定6名國家獎學金👫🏼、3名上海市獎學金⚙️🌯、215名國家勵誌獎學金獲獎學生名單。
公示名單如下🥧🔕:
摩臣2平台
2020-2021學年 國家獎學金 獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 唐俊傑 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
2 | 羅意敏 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
3 | 俞麗 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
4 | 陸菲 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
5 | 陳佳意 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
6 | 楊玉茗 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
摩臣2平台
2020-2021學年 上海市獎學金 獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 陳嘉瑜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
2 | 謝嘉 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
3 | 王誌龍 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
摩臣2平台
2020-2021學年 國家勵誌獎學金 獲獎學生名單公示
序號 | 姓名 | 摩臣2 | 性別 | 入學年月 |
1 | 索永 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
2 | 陸林菲 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
3 | 張芷慧 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
4 | 烏尕麗妮薩·巴凱爾 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
5 | 英吉忠尕 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
6 | 索南永忠 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
7 | 王琪 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
8 | 畢巧雲 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
9 | 布古麗·艾尼 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
10 | 凱迪日耶·阿不拉江 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
11 | 才增拉毛 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
12 | 卡德亞·亞庫甫江 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
13 | 賽比熱·賽買提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
14 | 阿提開木·喀迪爾 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
15 | 艾克丹·買買提艾力 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
16 | 丁悅 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
17 | 李詩婷 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
18 | 俄洛 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
19 | 傅昱珺 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
20 | 黃詩遠 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
21 | 陸嘉瑩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
22 | 阿依謝姆古麗·阿蔔力孜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
23 | 李世承 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
24 | 卓嘎拉母 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
25 | 周倩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
26 | 黃佳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
27 | 徐佳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
28 | 李爽 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
29 | 許海嬌 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
30 | 艾麗菲熱·努爾買買提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
31 | 張苗苗 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
32 | 蔡忻雨 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
33 | 邵雲鴻 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
34 | 茹柯耶·艾合麥提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
35 | 朱佳穎 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
36 | 米克熱依·哈斯木 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
37 | 古麗巴努姆·圖爾蓀 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
38 | 美合日阿依·肉孜買買提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
39 | 李堂玉 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
40 | 石勇 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
41 | 西熱措姆 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
42 | 陸瑜佳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
43 | 尕德卓瑪 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
44 | 次仁拉姆 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
45 | 邵芷瑩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
46 | 丁增措姆 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
47 | 李培瑤 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
48 | 鄭智倩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
49 | 索南措毛 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
50 | 桑傑卓瑪 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
51 | 潘晨贏 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
52 | 阿旺桑姆 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
53 | 孫玉琴 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
54 | 丁靜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
55 | 熊淩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
56 | 陳埡 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
57 | 熱依漢古麗·艾力 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
58 | 熱依拉·木拉丁 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
59 | 薩妮耶·麥麥提吐爾遜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
60 | 陳思夢 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
61 | 蘇婉瑩 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
62 | 周婧 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
63 | 向微 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
64 | 邵厚銘 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
65 | 曹文靜 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
66 | 唐雨嵐 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
67 | 胡偉健 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
68 | 陳佳琳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
69 | 陸怡琳 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
70 | 史夢丹 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
71 | 鮑圓圓 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
72 | 楊心雨 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
73 | 張燕 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
74 | 熱孜亞·艾米拉江 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
75 | 熱伊麥·如則麥麥提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
76 | 高雪晶 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
77 | 楊元元 | 公共衛生與護理摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
78 | 李煥 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
79 | 孜巴努爾·買買提熱夏提 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
80 | 李菁 | 公共衛生與護理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
81 | 龔佳龍 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
82 | 歐陽海斌 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
83 | 李甲辰 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
84 | 陸煒傑 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
85 | 王毅 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
86 | 徐煊晴 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
87 | 嚴旭雲 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
88 | 阿不都勒艾則孜·買買提 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
89 | 章沁璽 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
90 | 杜世紀 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
91 | 徐晟李 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
92 | 傘繼爽 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
93 | 張雯雯 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
94 | 杜荔萍 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
95 | 楊學勇 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
96 | 夏明敏 | 機電工程摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
97 | 胥晟昊 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
98 | 程博 | 機電工程摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
99 | 陳鑫 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
100 | 張哲宇 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
101 | 沙依蘭古麗·拜多拉 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
102 | 阿蔔杜薩拉木·肉孜 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
103 | 努爾姑麗·艾爾肯 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
104 | 佟美惠 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
105 | 楊文超 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
106 | 阿布都海外爾·阿布都瓦依提 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
107 | 阿力米熱·阿布來提 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
108 | 祖米娜·謝爾艾力 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
109 | 賽普拉·阿蔔杜拉 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
110 | 俞揚洋 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
111 | 夏依拉·阿把拜克熱 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
112 | 古麗婭爾·買買提明 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
113 | 陳雨微 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
114 | 李雪兒 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
115 | 雷童 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
116 | 阿麗特恩吐亞·紅衛兵 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
117 | 阿依尼沙·沙木沙克 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
118 | 徐辰淼 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
119 | 毛佳文 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
120 | 任永麗 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
121 | 趙晨 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
122 | 彭羽鳳 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
123 | 朱佳玲 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
124 | 左熱古麗·麥麥提依布拉音 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
125 | 娜紮凱提·艾孜孜 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
126 | 李碩碩 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
127 | 鄧嘉寧 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
128 | 賈興鴻 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
129 | 吳嘉慧 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
130 | 梁蘇傑 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
131 | 柴雅真 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
132 | 陳雅麗 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
133 | 楊澤文 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
134 | 蓋碩碩 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
135 | 阿爾祖古麗·克熱木拉 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
136 | 艾克拜爾·伊斯馬依力 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
137 | 帕提麥姆·吾守爾 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
138 | 布合麗切姆·麥提圖爾蓀 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
139 | 努爾阿米娜·安拉拜爾迪 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
140 | 祖姆熱提古麗·麥麥提敏 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
141 | 開麗比努爾·艾比布拉 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
142 | 謝克力亞·夏駁 | 經濟管理摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
143 | 古裏孜巴·賽提尼牙孜 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
144 | 阿以先木古力·阿不都克力木 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年10月 |
145 | 賽得哈爾·買買提 | 經濟管理摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
146 | 陶淵知 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
147 | 焦婷 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
148 | 圖拉普·圖爾蓀 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
149 | 阿不都熱合曼·賽買提 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
150 | 張任潔 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
151 | 王瑩瑩 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
152 | 開金雄 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
153 | 孟茹 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
154 | 李呈麗 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
155 | 孫嘉斌 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
156 | 樊家瑜 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
157 | 楊小潔 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
158 | 程照輝 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
159 | 宋子然 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
160 | 吳子怡 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
161 | 馬程睿 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
162 | 劉俊傑 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
163 | 李永義 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
164 | 娜爾米·斯麻義 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
165 | 王緒珩 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
166 | 劉怡林 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
167 | 史新傑 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
168 | 王思雨 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
169 | 李夢雨 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
170 | 仇煜 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
171 | 夏晨雨 | 東方電影摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
172 | 鄭辛華 | 東方電影摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
173 | 彭鑫磊 | 教育摩臣2 | 女 | 2018年9月 |
174 | 王嘉麗 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
175 | 田月 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
176 | 楊詩敏 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
177 | 周夢真 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
178 | 徐露池 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
179 | 王爽 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
180 | 陳昱 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
181 | 顧俊磊 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
182 | 許雯雯 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
183 | 幹維傑 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
184 | 廖林巧 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
185 | 董曉琳 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
186 | 莊欣雨 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
187 | 韓亞雪 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
188 | 王小蓮 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
189 | 鄭惠潔 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
190 | 付玉傑 | 教育摩臣2 | 男 | 2019年9月 |
191 | 李蓉琪 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
192 | 徐慧婷 | 教育摩臣2 | 女 | 2019年9月 |
193 | 盧巡芳 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
194 | 宗文靜 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
195 | 馬璐 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
196 | 丁慧芳 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
197 | 馬慧慧 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
198 | 楊星霞 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
199 | 羅雯 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
200 | 瞿家胤 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
201 | 丁治梅 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
202 | 王松嶽 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
203 | 錢可 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
204 | 羅姝揚 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
205 | 王清怡 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
206 | 徐詩聞 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
207 | 張鈺婧 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
208 | 王淑惠 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
209 | 張雲 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
210 | 蘇怡馨 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
211 | 阿麗米熱·麥麥提力 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
212 | 劉倩 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
213 | 梅詩笛 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
214 | 肖健 | 教育摩臣2 | 男 | 2020年9月 |
215 | 張乃心 | 教育摩臣2 | 女 | 2020年9月 |
對公示名單中存有異議的同學,請在五個工作日內(9月30日—10月12日)到學生處(裙樓203辦公室)陳曉夏老師處反映🐲。
摩臣2平台
二○二一年九月三十日