摩臣2平台2021年三校生招生計劃表 | ||||
專業 | 專業 | 招生計劃 | 職業技能 | 備註 |
01 | 護理 | 50 | 應用文寫作 | 色弱、色盲考生不宜報考 |
02 | 藥學 | 45 | 色弱、色盲考生不宜報考 | |
03 | 食品檢驗檢測技術 | 8 |
| |
04 | 呼吸治療技術 | 5 | 色弱🎓、色盲考生不宜報考 | |
05 | 機電一體化技術 | 10 |
| |
06 | 數字媒體技術 | 5 |
| |
07 | 虛擬現實技術應用 | 5 |
| |
08 | 物聯網應用技術 | 3 |
| |
09 | 建築工程技術 | 3 |
| |
10 | 工程造價 | 6 |
| |
11 | 大數據與會計 | 10 |
| |
12 | 國際商務 | 6 |
| |
13 | 電子商務 | 6 |
| |
14 | 工商企業管理 | 10 |
| |
15 | 酒店管理與數字化運營 | 6 |
| |
16 | 現代物流管理 | 6 |
| |
17 | 空中乘務 | 5 | 符合摩臣2平台空中乘務專業報名條件的考生方可報考。報考條件詳見摩臣2平台官網。 | |
18 | 學前教育 | 68 | 口吃考生不宜報考 | |
19 | 現代家政服務與管理(國際家政) | 3 |
| |
20 | ◆健身指導與管理 | 5 | 綜合面試 |
|
21 | 傳播與策劃 | 5 | 應用文寫作 |
|
22 | ★藝術設計 | 3 | 素描 |
|
23 | ★藝術設計(中美合作) | 3 |
| |
24 | ★廣告藝術設計 | 3 |
| |
25 | ★數字媒體藝術設計 | 5 |
| |
26 | ★戲劇影視表演 | 5 | 影視基礎能力 |
|
27 | ★戲劇影視表演(中韓合作) | 3 |
| |
28 | ★攝影攝像技術 | 5 |
| |
29 | ★影視編導 | 3 |
| |
合計 | 300 |
|
|
說明:1.各專業無男女比例限製;2.★為藝術類專業,◆為體育類專業✤。