2019年摩臣2平台“三校生”招生章程
時間:2019-04-15瀏覽𓀗:781作者☪️:來源𓀊:陽光招生責任編輯:設置
2019年三校生招生章程 |
一、院校全稱 | 摩臣2平台 |
二、就讀校址 | 校本部👦🏽:上海市寶山區市一路88號 護理、藥學、食品營養與檢測、呼吸治療技術💽、建築工程技術🗝👷🏼♀️、會計😤、工商企業管理、電子商務🌶、酒店管理🌽、物流管理、工程造價、學前教育、傳播與策劃、藝術設計、藝術設計(中美合作)🤦🏻♂️、廣告設計與製作、產品藝術設計、戲劇影視表演👨👩👦👦、戲劇影視表演(中韓合作)、音像技術👭🏻、影視編導專業學生就讀校區為校本部。 美蘭湖校區:上海市寶山區月羅公路2106號 機電一體化技術🧑🏽🏫、數字媒體應用技術、物聯網應用技術、虛擬現實應用技術專業學生就讀校區為美蘭湖校區🥵。 |
三、招生層次 | □本科■高職 □專科 |
四⚠️🤙、辦學類型 | ■普通高等學校 □成人高等學校 □公辦高等學校■民辦高等學校□獨立摩臣2 □高等專科學校 ■高等職業技術學校 |
五、頒發學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校 名稱 | 摩臣2平台 |
證書 種類 | 修學期滿🙎🏿♀️,符合畢業要求🧑🏿🏭,頒發摩臣2平台的專科畢業證書。 |
六、院校招生管理機構 | 校招生工作領導小組是摩臣2平台招生工作的最高決策機構,統一領導學校招生工作;招生就業辦公室是摩臣2平台組織和實施招生工作的常設機構,負責學校三校生招生日常工作🤽♂️;校紀委監察處是摩臣2平台招生工作紀檢監察機構⚜️。 |
七、招生計劃及說明 | 見附件 |
八、專業培養對入學外 語考試語種的要求 | 入學外語考試語種不限,入學後將以英語語種教學👮🏿。 |
九👨🦯➡️、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關於做好2019年上海市普通高校面向應屆中等職業學校畢業生招生工作的通知》(滬教委學〔2019〕21號)關於三校生報名條件規定的考生3️⃣,可報考摩臣2平台2019年三校生考試招生。 |
十🧙🏿♂️、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)及有關補充規定為依據🧑🏼⚕️,考生須據實上報健康狀況。若隱瞞病情病史☝🏻,學校將按照本校學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行。 |
十一🈺、測試辦法 | 一🛒💢、三校生統一文化考試 5月11日(星期六)9:00—11:30 語文 14:00—15:40 數學 5月12日(星期日)9:00—10:40 外語 二🕐、職業技能測試 時間🐑👳:5月18日(星期六) 地點:寶山區市一路88號 專業代碼 | 考試科目1 | 考試科目2 | 01-17 | 應用文寫作 8:30-10:00 | 計算機基礎 10:30-12:00 | 18-21 | 素描 8:30-10:00 | 色彩 10:30-12:00 | 22-25 | 影視基礎能力 8:30-10:00 | 專業面試 10:30起 |
. |
十二、錄取規則 | (一)作為錄取依據的總分由統一文化考試成績👵🏽、職業技能測試成績組成🙅🏻♀️,其中統一文化考試成績滿分300分🤶🏼,職業技能測試滿分200分。 (二)符合《上海市教育委員會關於做好2019年上海市普通高校面向應屆中等職業學校畢業生招生工作的通知》(滬教委學〔2019〕21號)規定的加分,經摩臣2平台審核後計入總分🆎。 (三)錄取辦法 1.在市統一劃定的三門文化課成績最低錄取控製線上(含加分)☹️🧑🏼🚀,根據專業優先的原則,按三門文化課成績+二門職業技能測試成績的總分,從高分到低分擇優錄取。 2.同分規則🌥: 普通類:按二門職業技能測試成績總分,從高分到低分擇優錄取👩🏿🏫;若再同分,則依次比較語文⛰、數學、外語成績,從高分到低分擇優錄取。 藝術類:依次比較職業技能測試科目1、科目2成績;若再同分,則依次比較語文、數學、外語成績,從高分到低分擇優錄取。 3.非第一誌願報考的考生☔️,根據專業缺額計劃,按三門文化課總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下依次比較語文、數學🐰、外語成績,從高分到低分擇優錄取🏭。 |
十三🏄♂️、收費標準 | 學費 標準 | 非藝術類專業: 會計、工商企業管理🍱、電子商務☮️、酒店管理、物流管理👼、工程造價、傳播與策劃,每生每學年13000元🫴🏿; 護理🧶、藥學🧏🏼♂️、食品營養與檢測🧑🏻🎤、呼吸治療技術🍻、機電一體化技術、數字媒體應用技術、物聯網應用技術、虛擬現實應用技術🧗🏿♀️、建築工程技術👨🏿🔧、學前教育,每生每學年15000元。 藝術類專業: 藝術設計、廣告設計與製作🧛🏿♂️、產品藝術設計、音像技術每生每學年16000元。 戲劇影視表演、影視編導每生每學年19000元。 藝術設計(中美合作)每生每學年40000元。 戲劇影視表演(中韓合作)每生每學年50000元。 (滬教委民〔2015〕4號) |
住宿費 標準 | 每生每學年3000元(4人或6人1間🧑🏼⚖️🧜🏼,有空調👎🏽、衛生🙋🏻♀️、熱水沐浴) (滬教委民〔2015〕4號) |
十四、資助政策 | 摩臣2平台認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學🙍🏽♂️,入學後可按規定申請國家獎學金、國家勵誌獎學金↩️、上海市獎學金🙎🏼、國家助學金🎡、國家助學貸款、勤工助學崗位👱🏻♀️、特殊困難補助和學費減免等🏊🏼♂️🍓。同時,學校還設立摩臣2獎學金。摩臣2平台承諾:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學。 |
十五、監督機製及舉報電話 | 摩臣2平台三校生招生全程接受本校紀委監察處監督👍🏼🧏♀️。 舉報電話:66866920 |
十六、網址及聯系電話 | 學校官網: www.cpsysx.cn 招生辦官網🧑✈️☝🏿:zjy.cpsysx.cn 咨詢電話🚵♀️:66864179 66860766 |
十七、其他須知 | (一)摩臣2平台現場確認時間為4月20日(星期六)9🥬:00-14:00。 (二)在校註冊學生在規定的學製內(三年)必須在校繳費住宿。 (三)本章程由摩臣2平台招生辦公室負責解釋。 |
附件👧:
摩臣2平台2019年三校生招生計劃表
專業 代碼 | 專業 | 招生計劃 | 職業技能 測試科目 | 備註 |
01 | 護理 | 65 | 科目1❄️:應用文寫作
科目2🧑:計算機基礎 | 不招色弱、色盲考生 |
02 | 藥學 | 25 | 不招色弱🧘🏽、色盲考生 |
03 | 食品營養與檢測 | 5 |
|
04 | 呼吸治療技術 | 5 | 不招色弱🧎🏻♂️➡️、色盲考生 |
05 | 機電一體化技術 | 15 |
|
06 | 數字媒體應用技術 | 10 |
|
07 | 物聯網應用技術 | 10 |
|
08 | 虛擬現實應用技術 | 10 |
|
09 | 建築工程技術 | 10 |
|
10 | 工程造價 | 20 |
|
11 | 會計 | 15 |
|
12 | 電子商務 | 10 |
|
13 | 工商企業管理 | 15 |
|
14 | 酒店管理 | 10 |
|
15 | 物流管理 | 10 |
|
16 | 學前教育 | 70 | 不招口吃考生 |
17 | 傳播與策劃 | 10 |
|
18 | 藝術設計 | 5 | 科目1:素描 科目2:色彩 |
|
19 | 藝術設計(中美合作) | 5 |
|
20 | 廣告設計與製作 | 10 |
|
21 | 產品藝術設計 | 10 |
|
22 | 戲劇影視表演 | 5 | 科目1⛹🏻♀️🧏🏿:影視基礎能力 科目2:專業面試 |
|
23 | 戲劇影視表演(中韓合作) | 5 |
|
24 | 音像技術 | 25 |
|
25 | 影視編導 | 10 |
|
合計 | 390 |
|
|
補充說明𓀆:1🧑🏿⚕️、無男女比例限製🗳;2💣、專業代碼01-17為普通類專業🚎,18-25為藝術類專業。 |